Asiointi- ja joukkoliikenteen reitit
voimassa 9.8.2021 alkaen
Asiointilinja 1 (Viiala–Toijala)
Asiointilinja 2 (Kylmäkoski–Toijala)
Bussit ja junat Toijala-Viiala-Toijala
Uutta: Akaan hyvinvointikeskuksen aikataulukooste 9.8.2021 alkaen
liikennöitsijä | Koivisto | Mikkola | VL | VL | Mikkola | Mikkola | Mikkola | VL |
kulkupäivät | koulp | koulp | M-P | koulp | koulp | M-To | M-To | M-P |
Kylmäkoski as | 6:35 | 7:30 | ||||||
Kylmäkoski as th | x | x | 8:40 | 8:50 | ||||
Kylmäkoski kk | 6:45 | 7:40 | 8:45vt | 8:55 | 9:30 | 12:40 | ||
Tipuri | x | x | vt | x | x | x | ||
Viiala Hirvialho | x | x | v | x | : | : | ||
Viiala ABC | 6:55 | 7:55 | v | 9:20 | : | : | ||
Viiala Matomäki | x | x | v | x | : | : | 15:35 | |
Viiala keskusta | 7:00 | 8:00 | 8:10 | 8:55 | 9:25 | : | : | 15:37 |
Lentilä | x | x | : | : | x | kutsu | kutsu | : |
Hyvinvointikeskus | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | x |
Toijala ras | 7:15 | 8:20 | 8:25 | 9:10 | 9:45 | 9:55 | 13:05 | 15:50 |
liikennöitsijä | Mikkola | Mikkola | Mikkola | Mikkola | Mikkola | |||
kulkupäivät | M-P | M-To | koulp | koulp | koulp | |||
Toijala ras | 11:55 | 12:15 | 13:45 | 14:50 | 16:10 | |||
Hyvinvointikeskus | kutsu | kutsu | 13:50 | 14:55 | 16:15 | |||
Lentilä | : | kutsu | x | x | x | |||
Viiala keskusta | 12:15 | : | 14:00 | 15:05 | 16:25 | |||
Viiala Matomäki | : | x | x | x | ||||
Viiala ABC | : | x | x | x | ||||
Viiala Hirvialho | : | 14:10 | 15:15 | : | ||||
Tipuri | x | x | x | x | ||||
Kylmäkoski kk | 12:40 | 14:20 | 15:25 | 16:40 | ||||
Kylmäkoski as th | xx | xx | xx | |||||
Kylmäkoski as | xx | xx | xx |
Akaan sisäisten vuorojen (Koivisto ja Mikkola) käyttämä hyvinvointikeskuksen pysäkki sijaitsee Torkontiellä hyvinvointikeskuksen edustalla. Valkeakosken Liikenteen vuorot (linja 69) kulkevat suoraan Hämeentietä, lähimmät pysäkit ovat Jokiniementien risteyksessä (Old Bronxin kohdalla) ja Hakamäentien risteyksessä (eläinlääkäriaseman kohdalla).
Merkkien selitykset
koulp = kouluvuoden aikana arkipäivisin
M-To = maanantaista torstaihin
M-P = maanantaista perjantaihin
x = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
xx = ajaa kohteen kautta tarvittaessa
kutsu = ajaa kohteen kautta etukäteen puhelimella kutsuttuna
v = ajaa Viialassa vastapäivään (Asemakatu-Keskuskatu-Hämeentie)
: = auto ei aja pysäkin kautta
Mikkola = Tilausliikenne Markku Mikkola
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
VL = Valkeakosken Liikenne Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
Akaan hyvinvointikeskus sijaitsee noin 400 metrin päässä Toijalan rautatieasemasta. Viialan ja Toijalan välillä palvelee bussiliikenteen lisäksi VR:n lähiliikenteen M- ja R-junat (VR:n aikataulut ja lipputuotteet).
Hinnat / Ціни на квитки
Asiointi- ja joukkoliikenteen matkojen hinnat:
0-15 –vuotiaat
Maksuton
16-25 -vuotiaat, eläkeläiset, vammaiset ja opiskelijat
1 euro/matka
yli 26 –vuotiaat
2 euroa/matka
Ukrainan passilla 31.8.2022 asti
maksuton
З паспортом України до 31.08.2022
безкоштовно