Voimassa 10.1.2022 alkaen
Urjala–Kylmäkoski–Viiala–Toijala
liikennöitsijä | Koivisto | R | IC 80 | Lux Cab | Mikkola | S 140 | IC 155 | VL | R | Koivisto | S 44 | S/IC 165 | Mikkola | Mikkola | S/IC 93 | Mikkola | VL | Mikkola | R | VL | S/IC 144 | VL | S 87 | Mikkola | M | S/IC 86 |
kulkupäivät | koulp | M-P | M-S | M-P | koulp | M-P | M-P | M-S | koulp | M-L | M-P | koulp | M-To | M-S | M-To | koulp | koulp | M-S | koulp | M-S | koulp | M-P, S | koulp | M-P | M-S | |
Urjala | 6:45 | 8:30 | 12:55 | 14:25 | ||||||||||||||||||||||
Mellola | : | 7:15 | : | : | : | |||||||||||||||||||||
Kylmäkoski as | 6:35 | : | 7:30 | : | 8:50 | : | 14:45 | |||||||||||||||||||
Kylmäkoski as th | x | 6:55 | x | 8:40 | x | 8:50 | 13:05 | x | ||||||||||||||||||
Kylmäkoski kk | 6:45 | 7:00vt | 7:40 | 8:45vt | 8:55 | 8:55 | 9:30 | 12:40 | 13:10 | 14:20vt | 14:50 | 15:25vt | ||||||||||||||
Tipuri | x | vt | x | vt | x | x | x | x | x | vt | : | vt | ||||||||||||||
Viiala Hirvialho | x | x | x | v | : | x | : | : | x | : | : | : | ||||||||||||||
Viiala ABC | 6:55 | 7:10 | 7:55 | v | : | 9:20 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
Viiala Matomäki | x | : | x | v | : | x | : | : | x | : | : | : | ||||||||||||||
Viiala keskusta | 7:00 | 7:06 | : | 8:00 | 8:55 | 9:06 | : | 9:25 | : | : | 13:20 | : | : | : | ||||||||||||
Lentilä | x | : | : | x | : | : | : | x | kutsu | kutsu | : | : | : | |||||||||||||
Hyvinvointikeskus | xx | : | : | xx | x | : | : | xx | xx | xx | : | : | : | |||||||||||||
Sotkia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:07 | : | |||||||||||||
Sontula | : | : | : | : | : | : | x | : | : | : | x | : | x | |||||||||||||
Toijala ras | 7:15 | : | 7:26 | : | 8:20 | 8:26 | 8:31 | 9:10 | : | 9:20 | 9:26 | 9:31 | 9:45 | 9:55 | 10:31 | 13:05 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:45 | 16:06 | 16:28 | |
Tampere | 7:41 | : | 7:45 | : | 8:53 | : | 9:25 | : | 9:53 | 10:53 | : | : | : | 15:53 | 16:35 | : | ||||||||||
Helsinki | 8:54 | 9:54 | : | 10:54 | 16:49 | 16:54 | : | 17:54 | ||||||||||||||||||
Valkeakoski | 9:45 | 16:00 |
Toijala–Viiala–Kylmäkoski–Urjala
liikennöitsijä | VL | Koivisto | R | Mikkola | Lux Cab | VL | Mikkola | R | R | VL | Mikkola | IC 178 | IC 145 | R | Mikkola | M | VL | M | Mikkola |
kulkupäivät | koulp | koulp | M-P | koulp | M-P | koulp | M-To | M-S | M-S | koulp | koulp | M-P | M-S | M-S | koulp | M-P | koulp | M-P | koulp |
Valkeakoski | 12:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
Helsinki | : | 11:10 | 13:03 | : | |||||||||||||||
Tampere | 7:25 | 8:00 | : | 12:35 | : | 14:04 | : | 14:35 | 15:25 | : | 15:25 | ||||||||
Toijala ras | 7:54 | 8:20 | : | : | 12:15 | : | 13:00 | 13:45 | 14:25 | 14:30 | : | 14:50 | : | : | 15:54 | 16:10 | |||
Sontula | 8:10 | x | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
Hyvinvointikeskus | : | : | : | : | kutsu | : | : | 13:50 | : | 14:55 | : | : | 16:15 | ||||||
Lentilä | : | : | : | : | kutsu | : | : | x | : | x | : | : | x | ||||||
Viiala keskusta | : | : | 8:35 | 12:25 | : | 12:55 | 13:06 | 13:20 | 14:00 | 14:55 | 15:05 | 15:49 | 16:25 | 16:25 | |||||
Viiala Matomäki | : | : | x | x | : | : | x | x | : | x | |||||||||
Viiala ABC | : | : | x | : | : | : | x | x | : | x | |||||||||
Viiala Hirvialho | : | : | x | x | : | : | 14:10 | 15:15 | : | : | |||||||||
Tipuri | x | vt | : | vt | vt | x | x | x | x | vt | x | ||||||||
Kylmäkoski kk | 7:30 | vt | vt | vt | 12:40vt | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:25 | 16:40vt | 16:40 | ||||||||
Kylmäkoski as th | x | x | 8:50 | x | x | x | xx | xx | x | xx | |||||||||
Kylmäkoski as | 7:45 | 8:40 | : | : | : | xx | xx | : | xx | ||||||||||
Urjala | 8:25 | 9:00 | 12:55 | 13:45 | 16:55 |
Merkkien selitykset
koulp = kouluvuoden aikana arkipäivisin
M-P = maanantaista perjantaihin
L = lauantaisin
S = sunnuntaisin ja pyhinä
x = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
xx = ajaa kohteen kautta tarvittaessa
kutsu = ajaa kohteen kautta etukäteen puhelimella kutsuttuna
v = ajaa Viialassa vastapäivään (Asemakatu-Keskuskatu-Hämeentie)
vt = pysähtyy valtatie 9:n varren pysäkillä
: = auto ei aja pysäkin kautta
Mikkola = Tilausliikenne Markku Mikkola
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
Lux Cab = Lux Cab Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
VL = Valkeakosken Liikenne Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
M = VR:n M-juna (VR:n lähiliikennetariffit ja lipputuotteet)
R = VR:n R-juna (VR:n lähiliikennetariffit ja lipputuotteet)
IC = VR:n IC-juna (VR:n kaukoliikennetariffit ja lipputuotteet)
S = VR:n Pendolino-juna (VR:n kaukoliikennetariffit ja lipputuotteet)