Voimassa 10.8.2022 alkaen
Urjala–Kylmäkoski–Viiala–Toijala–Valkeakoski
Mellolasta 7:15 | ||||||||||||||||||||||
liikennöitsijä | Koivisto | Vekka | VL | VL | Lux Cab | Mikkola | VL | Lux Cab | Mikkola | Koivisto | Lux Cab | VL | VL | Lux Cab | VL | Mikkola | VL | Lux Cab | Lux Cab | Mikkola | VL | |
kulkupäivät | koulp | M-P | koulp | M-P | koulp | koulp | M-P | M-P | koulp | koulp | M-P | M-P | M-P | M-P | koulp | koulp | M-P | M-P | M-P | koulp | koulp | |
Urjala | 6:45 | 7:10 | 8:30 | 12:55 | 14:25 | |||||||||||||||||
Kylmäkoski as | 6:35 | : | x | 7:30 | : | 8:45 | 8:50 | : | 14:45 | |||||||||||||
Kylmäkoski as th | x | 6:55 | x | x | 8:35 | x | x | 13:05 | x | |||||||||||||
Kylmäkoski kk | 6:45 | 7:00vt | 7:30 | 7:40 | 8:38vt | 8:50 | 8:55 | 13:10 | 14:20vt | 14:55 | 15:25vt | |||||||||||
Tipuri | x | vt | x | vt | x | x | x | vt | : | vt | ||||||||||||
Viiala Hirvialho | x | x | x | x | x | : | x | x | : | : | : | x | ||||||||||
Viiala ABC | 6:55 | 7:10 | 7:55 | x | 9:20 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
Viiala Matomäki | x | 7:10 | x | x | x | : | x | 14:30 | : | : | : | 15:35 | ||||||||||
Viiala keskusta | 7:00 | 7:11 | 8:00 | 8:10 | 8:55 | 9:25 | : | 13:20 | 14:31 | : | : | : | 15:36 | |||||||||
Lentilä | x | : | x | : | : | x | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
Hyvinvointikeskus | xx | : | xx | H | H | xx | : | : | : | : | : | H | ||||||||||
Sotkia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:07 | : | : | ||||||||||
Sontula | : | : | : | : | : | : | x | : | x | : | x | : | ||||||||||
Toijala ras | 7:15 | : | 7:10 | 8:20 | 8:30 | 9:10 | 9:45 | 9:20 | 10:25 | 11:05 | 12:35 | : | 14:40 | 14:40 | 15:25 | 15:40 | 15:45 | 16:05 | ||||
Valkeakoski | 7:40 | 7:40 | 9:00 | 9:40 | 10:50 | 11:35 | 13:05 | 15:00 | 15:10 | 16:10 | 16:35 |
Valkeakoski–Toijala–Viiala–Kylmäkoski–Urjala
liikennöitsijä | Lux Cab | VL | Lux Cab | Koivisto | Mikkola | VL | Lux Cab | VL | Lux Cab | VL | Lux Cab | Mikkola | VL | VL | Mikkola | VL | VL | Lux Cab | Mikkola |
kulkupäivät | M-P | koulp | koulp | koulp | koulp | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | M-P | koulp | koulp | M-P | koulp | koulp | M-P | M-P | koulp |
Valkeakoski | 6:35 | 7:40 | 9:45 | 10:15 | 12:00 | 12:05 | 14:00 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:10 | ||||||||
Toijala ras | 7:05 | 8:20 | 8:25 | 10:15 | 10:45 | : | 12:35 | 13:45 | : | 14:35 | 14:50 | 15:50 | 16:35 | : | 16:10 | ||||
Sontula | 8:10 | x | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
Hyvinvointikeskus | : | : | : | : | 13:50 | : | 14:55 | : | : | 16:15 | |||||||||
Lentilä | : | : | : | : | x | : | x | : | : | x | |||||||||
Viiala keskusta | : | : | 8:10 | 12:25 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:40 | 16:25 | ||||||||
Viiala Matomäki | : | : | x | : | x | x | x | x | : | x | |||||||||
Viiala ABC | 5:05 | : | : | : | : | x | : | x | : | : | x | ||||||||
Viiala Hirvialho | : | : | : | x | : | 14:10 | x | 15:15 | x | : | : | ||||||||
Tipuri | vt | vt | : | vt | x | x | x | vt | x | ||||||||||
Kylmäkoski kk | vt | 7:30 | vt | vt | 12:40vt | 13:30 | 14:20 | 15:25 | 16:50vt | 16:40 | |||||||||
Kylmäkoski as th | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | xx | |||||||||
Kylmäkoski as | : | 7:45 | 8:40 | 8:45 | : | : | xx | xx | : | xx | |||||||||
Urjala | 5:22 | 8:25 | 12:55 | 13:45 | 17:05 |
Merkkien selitykset
koulp = kouluvuoden aikana arkipäivisin
M-P = maanantaista perjantaihin
L = lauantaisin
S = sunnuntaisin ja pyhinä
x = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
xx = ajaa kohteen kautta tarvittaessa
vt = pysähtyy valtatie 9:n varren pysäkillä
: = auto ei aja pysäkin kautta
Mikkola = Tilausliikenne Markku Mikkola
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
Lux Cab = Lux Cab Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
VL = Valkeakosken Liikenne Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)