Voimassa 9.8.2021 alkaen
Vuoroja ei ajeta koulujen loma-aikoina.
Urjala–Riisikkala–Toijala
liikennöitsijä | RL | Koivisto | Atomi | Koivisto | VL |
Urjala | 6:35 | ||||
Riisikkala | 6:50 | 7:42 | 13:20 | ||
Käyrälä | : | : | 7:50 | : | |
Kurisjärvi | 6:55 | 7:53 | 7:55 | x | x |
Sotkia | : | : | x | : | 15:07 |
Toijala yhteiskoulu/tori | x | 8:00 | 8:20 | 13:40 | x |
Toijala ras | 7:10 | : | : | 15:20 | |
Arvo Ylpön koulu | x | x | |||
Sontulan koulu | 8:10 | 8:10 |
Toijala-Riisikkala
liikennöitsijä | RL | Koivisto | Koivisto | Mikkola |
Sontulan koulu | 12:50 | 14:25 | ||
Toijala ras | 7:15 | : | : | |
Arvo Ylpön koulu/tori | : | 13:05 | 14:30 | 14:40 |
Toijala yhteiskoulu | x | 13:10 | 14:40 | 14:45 |
Sotkia | : | : | : | : |
Kurisjärvi | x | x | x | 15:10 |
Riisikkala | 7:35 | 13:20 | 15:00 | xx |
Urjala | 7:50 |
Merkkien selitykset
x = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
xx = ajaa kohteen kautta tarvittaessa
kutsu = ajaa kohteen kautta etukäteen puhelimella kutsuttuna
: = auto ei aja pysäkin kautta
Mikkola = Tilausliikenne Markku Mikkola
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
RL = Rautaveden Liikenne Ky (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
VL = Valkeakosken Liikenne Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)