Voimassa 10.8.2022 alkaen
Viiala–Toijala
liikennöitsijä | R | Koivisto | M | R | Mikkola | VL | R | Lux Cab | Mikkola | M | R | M | R | M | R | VL | M | R | R | R | R | M | R | M | R | R |
kulkupäivät | M-L | koulp | M-P | M-P | koulp | M-P | M-S | M-P | koulp | M-P | M-S | M-P | M-S | M-P | M-S | M-P | M-P | M-S | M-P | M-P | L-S | M-P | M-S | M-P | M-S | M-S |
Tampere | 6:35 | 7:08 | 7:25 | 8:35 | (9:25) | (10:35) | (11:25) | (12:35) | (13:30) | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:25 | 18:35 | 19:25 | 20:35 | 21:25 | 22:35 | 23:35 | ||||||
Lempäälä | 6:48 | 7:23 | 7:40 | 8:48 | (9:40) | (10:48) | (11:40) | (12:48) | (13:45) | 14:48 | 15:40 | 16:48 | 17:48 | 18:40 | 18:48 | 19:40 | 20:48 | 21:40 | 22:48 | 23:48 | ||||||
Viiala Hirvialho | : | x | : | : | x | : | x | : | : | : | : | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Viiala ABC | : | 6:55 | : | : | 7:55 | : | x | 9:20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Viiala Matomäki | : | x | : | : | x | : | x | x | : | : | : | : | : | : | 15:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Viiala keskusta | 6:55 | 7:00 | 7:32 | 7:49 | 8:00 | 8:10 | 8:55 | 8:55 | 9:25 | (9:49) | (10:55) | (11:49) | (12:55) | (13:54) | 14:55 | 15:36 | 15:49 | 16:55 | 17:55 | 18:49 | 18:55 | 19:49 | 20:55 | 21:49 | 22:55 | 23:55 |
Lentilä | : | x | : | : | x | : | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hyvinvointikeskus | : | xx | : | : | xx | H | : | H | xx | : | : | : | : | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Toijala | 6:59 | 7:15 | 7:37 | 7:54 | 8:20 | 8:25 | 8:59 | 9:10 | 9:45 | (9:54) | (10:59) | (11:54) | (12:59) | (13:59) | 14:59 | 15:50 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 18:55 | 18:59 | 19:54 | 20:59 | 21:54 | 22:59 | 23:59 |
Toijala–Viiala
liikennöitsijä | R | R | M | R | M | R | M | R | Mikkola | M | Mikkola | R | M | Mikkola | R | M | R | M | R | M | R | R |
kulkupäivät | M-P | M-L | M-P | M-S | M-P | M-S | M-P | M-S | koulp | M-P | koulp | M-S | M-P | koulp | M-S | M-P | M-S | M-P | M-S | M-P | M-S | M-S |
Toijala | 6:10 | 7:11 | 8:06 | 9:01 | (10:06) | (11:01) | (12:06) | (13:01) | 13:45 | (14:06) | 14:50 | 15:01 | 16:06 | 16:10 | 17:01 | 18:11 | 19:01 | 20:06 | 21:01 | 22:06 | 23:01 | 0:31 |
Hyvinvointikeskus | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:50 | : | 14:55 | : | : | 16:15 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lentilä | : | : | : | : | : | : | : | : | x | : | x | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : |
Viiala keskusta | 6:16 | 7:16 | 8:12 | 9:06 | (10:12) | (11:06) | (12:12) | (13:06) | 14:00 | (14:12) | 15:05 | 15:06 | 16:12 | 16:25 | 17:06 | 18:17 | 19:06 | 20:12 | 21:06 | 22:12 | 23:06 | 0:36 |
Viiala Matomäki | : | : | : | : | : | : | : | : | x | : | x | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : |
Viiala ABC | : | : | : | : | : | : | : | : | x | : | x | : | : | x | : | : | : | : | : | : | : | : |
Viiala Hirvialho | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:10 | : | 15:15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Lempäälä | 6:24 | 7:23 | 8:20 | 9:13 | (10:20) | (11:13) | (12:20) | (13:13) | (14:20) | 15:13 | 16:20 | 17:13 | 18:25 | 19:13 | 20:20 | 21:13 | 22:20 | 23:13 | 0:43 | |||
Tampere | 6:38 | 7:35 | 8:35 | 9:25 | (10:35) | (11:25) | (12:35) | (13:25) | (14:35) | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:40 | 19:25 | 20:35 | 21:25 | 22:35 | 23:25 | 0:55 |
Merkkien selitykset
koulp = kouluvuoden aikana arkipäivisin
M-P = maanantaista perjantaihin
L = lauantaisin
S = sunnuntaisin ja pyhinä
(sulkeissa oleva aika: lähiliikennejunat korvattu bussilla arkisin 8.-26.8.2022 sekä 7.-25.11.2022 välisen ajan. Korvaava bussiyhteys Riihimäen suuntaan 11:45 Viialasta ja 11:55 Toijalasta, Tampereen suuntaan kello 12:30 Toijalasta ja 12:40 Viialasta. Lisäksi Akaakyyti palvelee kello 9–12:15.)
x = pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
xx = ajaa kohteen kautta tarvittaessa
H = ajaa Hyvinvointikeskuksen ohi Hämeentietä
: = auto ei aja pysäkin kauttaMikkola = Tilausliikenne Markku Mikkola
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
VL = Valkeakosken Liikenne Oy (Matkahuollon tariffit ja lipputuotteet)
M = VR:n M-juna (VR:n lähiliikennetariffit ja lipputuotteet)
R = VR:n R-juna (VR:n lähiliikennetariffit ja lipputuotteet)
Ajoreitti Toijala–Viiala: rautatieasema – Pätsiniementie – Holkerintie – Kurisjärventie – Hämeentie – Ryödintie – Torkontie – Hämeentie (– Satamatie – Lentiläntie) – Hämeentie – Keskuskatu
Ajoreitti Viiala–Toijala: Keskuskatu – Asemakatu – Hämeentie (– Lentiläntie – Satamatie) – Ryödintie – Torkontie – Hämeentie – Kurisjärventie – Holkerintie – Pätsiniementie – rautatieasema