Vuoroja ei ajeta koulujen loma-aikoina.
Toijala-Viiala
M.M | M.M | M.M | M.M | |
Ma-To | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | |
Toijala RAS | 12:15 | 13:45 | 14:50 | 16:10 |
Toijala TK pys. | l | 13:50 | 14:55 | 16:15 |
Toijala TK piha | 12:20 | I | I | I |
Ruukki | X | X | X | X |
Metsälinna | X | X | X | X |
Viiala Keskuskatu | 12:35 | 14:00 | 15:05 | 16:25 |
Viiala Matomäen pys. | 12:40 | X | X | X |
Viialam ABC | X | X | X | |
Viialan Hirvialhon pysäkki | 14:10 | 15:15 | I | |
Viiala keskusta | I | I | I | |
Kylmäkoski | 14:20 | 15:25 | 16:40 | |
Maunulan th | xx | xx | xx | |
Kylmäkosken as th | xx | xx | xx |
Viiala-Toijala
Koivisto | VLK | M.M | M.M | VLK | ||
Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | Pe | Ma-Pe | ||
Viiala ABC | 7:00 | 8:00 | 9:30 | |||
Viiala Matomäen pys. | X | 8:10 | X | X | 15:35 | |
Viiala Keskuskatu | 7:05 | 8:12 | X | X | 15:37 | |
Metsälinna | X | X | X | X | X | |
Ruukki | X | X | X | X | X | |
Toijalan TK piha | l | I | l | I | l | |
Toijala TK pys. | l | I | l | l | l | |
Toijalan S-market | X | X | X | X | X | |
Toijalan RAS | 7:15 | 8:25 | 8:25 | 9:50 | 15:50 | |
Toijalan TK piha |
Merkkien selitykset
Ma-Pe = maanantaista perjantaihin
Ma-To = maanantaista torstaihin
Ti = tiistaisin
To = torstaisin
Pe = perjantaisin
X = auto pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
I = auto ei aja pysäkin kautta
TK = terveysasema
RAS = rautatieasema
VLK= Valkeakosken Liikenne
M.M = Markku Mikkola Oy / asiointiliikenne
Koivisto = Bussiliikenne Koivisto Oy
Rautav = Rautaveden Liikenne Ky