Talviaikataulut 2024–2025
Voimassa 5.8.2024 alkaen.
Urjala–Akaa–Valkeakoski (M-P)
linjanumero | VAU | 69U/VL | VAU | 69U/VL | VAU | VAU | 69U/VL | VAU | VAU | 69U/VL | 69U/VL | 69U/VL | VAU | VAU | VAU | VAU | VAU | VAU | VAU | VAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urjala | 6:35 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | |||||||||
Urjala as | : | : | : | : | 12:40 | : | 14:45 | : | : | : | : | |||||||||
Kylmäkoski as | th | th | th | th | 12:55 | th | 15:00 | th | th | th | th | |||||||||
Kylmäkoski kk | 6:45 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 13:05 | 13:45 | 15:10 | 15:45 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | |||||||||
Viiala | 7:02 | 7:57 | 8:13 | 8:57 | 9:55 | 13:20 | 14:00 | 14:21 | 15:23 | 15:25 | 16:00 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | ||||||
Toijala | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:30 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 13:40 | 14:20 | : | 14:40 | 15:40 | 15:45 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:40 | 20:15 | 20:40 |
Valkeakoski | 7:55 | 9:00 | 9:45 | 11:35 | 14:50 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 |
Valkeakoski–Akaa–Urjala (M-P)
linjanumero | VAU | 69U | VAU | VAU | 69U | VAU | VAU | VAU | 69U | 69U | VAU | 69U | VAU | 69U | VAU | 69U | 69U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkeakoski | 6:45 | 10:15 | 12:15 | 13:50 | 14:00 | 14:50 | 16:15 | 18:15 | 21:15 | ||||||||
Toijala | 6:45 | 7:15 | 7:20 | 8:45 | 10:45 | 10:45 | 12:50 | 13:50 | : | 14:35 | 14:50 | 15:40 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 18:45 | 21:45 |
Viiala | 7:00 | : | 9:00 | 11:00 | 13:05 | 14:05 | 14:21 | 15:05 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 22:00 | ||||
Kylmäkoski kk | 7:15 | 7:35 | 9:15 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 22:15 | ||||||
Kylmäkoski as | th | 7:45 | th | th | th | th | th | th | th | th | th | ||||||
Urjala as | : | 7:45 | 8:05 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Urjala | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 9:30 | 11:30 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 22:30 |
Urjala–Akaa–Urjala (L-S) talvi- ja kesäaikataulu 2024
VAU | VAU | VAU | linjanumero | VAU | VAU | VAU |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 14:30 | 17:30 | Urjala | 14:30 | 17:30 | 19:30 |
th | th | th | Kylmäkoski as | th | th | th |
12:40 | 14:40 | 17:40 | Kylmäkoski kk | 14:15 | 17:15 | 19:15 |
12:55 | 14:55 | 17:55 | Viiala | 14:00 | 17:00 | 19:00 |
13:15 | 15:15 | 18:15 | Toijala | 13:45 | 16:45 | 18:45 |
Koulujen loma-aikoina 14.– 18.10.24, 23.12.24– 6.1.25 ja 24.–28.2.25 ei ajeta seuraavia vuoroja:
Klo 6.45 Valkeakoski – 7.20 Toijala
Klo 8.10 Viiala – 8.30 Toijala
Klo 13.50 Valkeakoski – 14.20 Viiala – 14.50 Valkeakoski
Klo 14.50 Valkeakoski – 15.20 Viiala – 15.40 Toijala – 16.10 Valkeakoski
Klo 16.15 Valkeakoski – 16.45 Toijala
Merkkien selitykset
VAU = VAU-liikenteen vuoro (liikennöitsijä: Vekka Group Oy)
VL = Valkeakosken Liikenteen vuoro (VAU-liput kelpaavat)
th = Kylmäkosken aseman tienhaara (valtatie 9)
: = vuoro ei aja kohteen kautta
Aikataulupisteet
Valkeakoski: Valkeakosken linja-autoasema
Toijala: Toijalan rautatieasema
Viiala: Viialan rautatieaseman pysäkki Rautatienkadulla (linjan 69 vuoroilla Keskuskatu)
Kylmäkoski: kirkonkylän pysäkit Kylmäkoskentiellä (arvioitu ohitusaika)
Urjala: Urjalan linja-autoasema
Ajoreitti
Valkeakoskella: Isosilta – Ulvajankatu (Tori, aluesairaala) – Tallikatu – Lempääläntie (VAAO / HAMK / Tietotien lukio) – Toijalantie
Toijalassa: Hämeentie – Kurisjärventie – Holkerintie – Pätsiniementie, Urjala–Akaa -välin vuorot Hyvinvointikeskuksen (Torkontien ja Ryödintien) kautta
Viialassa: Hämeentie – Rautatienkatu (Viialan asema) – Ojakatu – Keskuskatu – Asemakatu – Hämeentie – Kylmäkoskentie
Kylmäkoskella: Tipurin rampit – Kylmäkoskentie – Tampereentie (vt9), Kylmäkosken aseman kautta ajavat koululaisvuorot Asemanraittia Sarkolantien risteykseen
Urjalassa Tampereenväylä (vt9) – Tampereentie, Urjalan aseman kautta ajavat koululaisvuorot Uudensalmentie – Huhdintie – Salmentie – Urjalantie
Lippujen hinnat
aikuiset |
nuoret (17–24v) ja eläkeläiset |
lapset |
|
Kuljettajalta myytävät kertaliput, vaihtoaika 90 min | 3 € | 2 € | 1.50 € |
Kuljettajalta myytävä meno-paluu, voimassa koko päivän | 5 € | 3.50 € | 2.50 € |
Mobiilikertalippu (vaihtoaika 90 min) | 2.50 € | 1.75 € | 1.25 € |
Mobiilikausilippu (30 vuorokautta) | 30 € | 21 € | 15 € |
Mobiilisarjalippu (30 matkaa 12 kk aikana) | 45 € | 30 € | 22.50 € |